SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit Olomouc 
Exportoval: Gavlk, Jakub, 09. 01. 2023 09:55:38 

191100000750	571665.811	1122631.082	366.273	21.291	OTZ
191100000751	571661.716	1122532.577	367.161	21.395	OTZ
191100000752	571689.261	1122467.481	368.941	21.467	OTZ, pvodn bod .524
191100000753	571816.942	1122293.904	368.394	21.682	krajn betonov hranol buky UNIMO
191100000754	571890.481	1122059.315	369.801	21.929	OTZ
191100000755	571893.650	1121870.653	371.994	22.117	OTZ, pvodn bod .525
191100000756	571940.422	1121626.729	375.588	22.364	OTZ
191100000757	571983.685	1121518.612	377.416	22.480	OTZ
191100000758	572146.766	1121379.918	380.289	22.693	OTZ
191100000759	572233.486	1121250.844	384.349	22.853	
191100000760	572290.406	1121107.322	386.937	23.009	OTZ, pvodn bod .526
191100000761	572455.030	1120866.611	393.150	23.294	OTZ
191100000762	572575.778	1120640.198	398.012	23.560	OTZ
191100000764	572830.660	1120554.619	402.772	23.837	OTZ
191100000766	573060.279	1120188.419	410.118	24.270	OTZ
191100000767	573171.861	1119970.463	416.697	24.529	OTZ
191100000768	573256.695	1119794.706	419.455	24.726	OTZ
191100000769	573247.401	1119710.159	421.851	24.810	OTZ
191100000620	573251.598	1119595.950	423.549	24.930	
191100000621	573359.495	1119410.853	428.920	25.135	OTZ, pvodn bod .529
191100000622	573417.539	1119294.109	430.098	25.269	
191100000623	573541.793	1119132.456	431.425	25.471	OTZ
191100000624	573643.843	1118936.778	432.916	25.696	
191100000625	573727.795	1118873.334	433.525	25.802	vka z r.2015, pvodn bod .530
191100000626	573882.156	1118791.058	436.435	25.976	OTZ, vka z r.2015

